Thưởng theo từng sản phẩm bán ra (ERP) cho nhân viên bán hàng, và thưởng theo kết quả shop, khu vực, vùng cho quản lý. Theo chính sách hiện hành, áp dụng từ 11/2025.
Mọi ví dụ bằng số trong tài liệu này là số giả định để minh họa công thức.
| Chức vụ | ERP + K | Thưởng target | Vận hành | Phục vụ | Sàn thu nhập | Khoản khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | ✓ 60% bán + 40% tập thể | — | — | — | Backup UMK | Thưởng nóng, thi đua |
| IASM | ✓ như SC | — | ✓ | ✓ | Backup UMK | Thưởng nóng, thi đua |
| SM | — | ✓ quỹ SM | ✓ | ✓ | Backup UMK | Thưởng nóng, thi đua |
| ASM / ISM | — | ✓ quỹ ASM | ✓ | ✓ | Backup UMK | Thưởng nóng, thi đua |
| AM | — | ✓ target AM | ✓ TB shop × 2 | ✓ TB shop × 2 | MAX(TB 3 tháng) | Phụ cấp di chuyển, nhà ở |
| RSM | — | ✓ 70% DT + 30% LN | — | — | — | Công tác phí, khai trương HQ |
Các bước phụ thuộc nhau (quỹ shop cần giờ công, AM cần kết quả shop, RSM cần kết quả AM) nên phải tính đúng thứ tự trên.
Mỗi mã sản phẩm có một điểm công bố trên hệ thống ERP. 1 điểm = 1 Rp.
| Loại hàng | Điểm / SP | % giá bán |
|---|---|---|
| Điện thoại, TV, laptop, tablet | Cao | Thấp |
| Gia dụng lớn (tủ lạnh, máy giặt) | Cao | Thấp |
| Gia dụng nhỏ (nồi cơm, quạt, máy xay) | Trung bình | Trung bình |
| Phụ kiện (cáp, tai nghe, miếng dán) | Thấp | Cao |
Hàng giá trị cao cho điểm tuyệt đối lớn; phụ kiện và gia dụng nhỏ cho tỷ lệ trên giá cao để khuyến khích bán kèm (xem tỷ lệ trích).
Công cụ: bảng hoạch định điểm ERP. Người làm chỉ nhập lãi gộp; công thức tự ra điểm từng mã.
Người trực tiếp bán nhận 60% điểm công bố của sản phẩm.
40% còn lại chia cho những người đang trong ca ở shop lúc bán — khuyến khích cả ca hỗ trợ nhau.
| DT chuỗi / tháng (tỷ) | ≤ 310 | 400 | 500 | 650 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ quỹ | 1,50% | 1,35% | 1,22% | 1,08% | 0,94% |
Số mặc định là giả định.
| Chức vụ | Mã | Nhận ERP? |
|---|---|---|
| Sales Consultant | 3 | Có |
| Intern Assistant SM (IASM) | 2 | Có |
| Store Manager | 1 | Không |
| Assistant SM / Intern SM | 0 | Không |
| IASM vừa thuyên chuyển lên ASM | — | Có (tháng chuyển) |
Chức vụ tính thưởng = chức vụ có giờ công nhiều nhất trong tháng. Không có giờ công → mặc định SC.
SM / ASM vẫn được ghi điểm khi bán, nhưng không được trả ERP — họ được thưởng theo kết quả cả shop.
Thưởng ERP của 1 người = Σ (ERP + K) mọi dòng của họ: cả phần bán và phần tập thể, ở mọi shop đã làm.
Số mặc định là giả định.
Minh họa: 8NTTT 100, CVST 95% → (0,6 + 0,38) × 1 tr = 980.000
Minh họa: điểm phục vụ 96 → 480.000
Tỷ lệ giờ công = MIN(1, giờ công / giờ công chuẩn). Mỗi quản lý (SM, ASM, ISM, IASM) đều nhận vận hành + phục vụ theo giờ của mình — khoản này không chia quỹ.
| Ngành | Hệ số |
|---|---|
| SDA (gia dụng nhỏ), Utility Accessories | 2,5 |
| AV, HA, SIM | 1,5 |
| Ngành khác | 1 |
| Phone, Laptop, Tablet, VAS, Wearable | 0,8 |
| %HT | Tỷ lệ thưởng | Quy tắc |
|---|---|---|
| ≤ 50% | 50% | sàn |
| 85% | 85% | giảm 1% → −1% |
| 100% | 100% | đạt target |
| 120% | 120% | tăng 1% → +1% |
| 130% | 140% | trên 120%: +2% mỗi 1% |
| ≥ 160% | 200% | trần |
Dùng chung cho shop, AM và RSM (RSM áp riêng cho doanh thu và lợi nhuận).
| M2QL (shop 2 SM) | 1,7 |
| L | 1,4 |
| M | 1,4 |
| S | 1,2 |
| S1 / S2 | 1 |
| V1 | 1,00 |
| V2 | 0,98 |
| V3 | 0,96 |
| V4 | 0,94 |
| V5 | 0,92 |
| DTQĐ | S1 | S | M/L | 2 SM |
|---|---|---|---|---|
| 1 tỷ | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 10,2 |
| 3 tỷ | 12,3 | 14,0 | 15,7 | 18,2 |
| 5 tỷ | 16,2 | 18,7 | 21,1 | 24,8 |
| 8 tỷ | 21,4 | 24,9 | 28,3 | 33,6 |
Mũ 0,75: doanh thu gấp đôi thì quỹ chỉ tăng ~68%. Phần cố định 4 tr bảo đảm shop nhỏ vẫn có quỹ đáng kể.
| DTQĐ / Target QĐ | 3,0 tỷ / 3,5 tỷ |
| %HT → tỷ lệ thưởng | 85,7% → 85,7% |
| Quỹ chuẩn | 15.431.637 |
| Quỹ final | 13.227.117 |
| Giờ SM / giờ ASM (chuẩn 174h) | 180h / 180h |
| GCQĐ = 180 × 0,7 + 180 | 306 |
| Quỹ ASM = 41,2% × 13,23 tr | 5.446.460 |
| Quỹ SM = 13,23 − 5,45 tr | 7.780.657 |
| + Vận hành / phục vụ mỗi người | 980.000 / 480.000 |
1 SM + 1 ASM đủ giờ: SM ≈ 9,24 tr · ASM ≈ 6,91 tr. Số giả định.
Mặc định = Shop A giả định ở slide trước.
| DTQĐ khu vực | 40 tỷ |
| Thưởng chuẩn | 14,71 tr |
| %HT TB → tỷ lệ | 92% → 92% |
| Thưởng target | 13,53 tr |
| Vận hành / phục vụ (TB 0,95 / 0,48 tr × 2) | 1,90 / 0,96 tr |
| Thu nhập đủ tháng (AM) | 16,39 tr |
Thưởng chuẩn tăng rất chậm theo doanh thu: 10 tỷ → 11,0 tr · 20 tỷ → 12,6 tr · 40 tỷ → 14,7 tr. Số giả định.
| TB thưởng AM thuộc RSM | 13,0 tr |
| Quỹ chuẩn = 13,0 × 1,8 | 23,40 tr |
| %HT DTQĐ 95% → TLT | 95% |
| %HT lợi nhuận 110% → TLT | 110% |
| Tỷ lệ 70/30 | 99,5% |
| Thưởng target | 23,28 tr |
| 10 shop mới: 3 M + 3 S đạt, 4 không đạt | TB 4,20 tr |
| Khai trương HQ = 4,20 × 190% | 7,98 tr |
| Thu nhập | (CTP + 31,26 tr) × hệ số |
Số giả định.